| 2022年新希望杯数学活动报名表 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 年级 | 家长电话 | 所在学校 | 备注 |
| 1 | 陈注旭 | 5 | 三十二小学 | 数学 | |
| 2 | 王枫婷 | 5 | 55小 | 数学 | |
| 3 | 焦靖瑶 | 5 | 56中学 | 数学 | |
| 4 | 庞景丹 | 5 | 14小学 | 数学 | |
| 5 | 邓瀚宇 | 5 | 2小 | 数学 | |
| 6 | 高雅欣 | 5 | 第78中学 | 数学 | |
| 7 | 刘贤浩 | 5 | 47中学 | 数学 | |
| 8 | 涂咏琪 | 5 | 47中学 | 数学 | |
| 9 | 王雪辰 | 5 | 80小 | 数学 | |
| 10 | 王梓蘅 | 5 | 第十四小学 | 数学 | |
| 11 | 王腾立 | 5 | 数学 | ||
| 12 | 黄琬淇 | 5 | 师大附小 | 数学 | |
| 13 | 何子默 | 5 | 十一师 | 数学 | |
| 14 | 商峻泽 | 5 | 第80小学 | 数学 | |
| 15 | 陈瑞卿 | 5 | 第56中学 | 数学 | |
| 16 | 蔡延培 | 5 | 第56中学 | 数学 | |
| 17 | 马宏义 | 5 | 第56中学 | 数学 | |
| 18 | 白函语 | 5 | 八一附小 | 数学 | |
| 19 | 刘奕宾 | 5 | 实验小学 | 数学 | |
| 20 | 张子悦 | 5 | 雪莲小学 | 数学 | |
| 21 | 袁瑾萱 | 5 | 79小 | 数学 | |
| 22 | 文伊静 | 5 | 雪莲小学 | 数学 | |
| 23 | 骆峻玮 | 5 | 数学 | ||
| 24 | 武子涵 | 5 | 数学 | ||
| 25 | 徐青乔 | 5 | 数学 | ||
| 26 | 马宇辰 | 5 | 数学 | ||
| 27 | 张子期 | 5 | 数学 | ||
| 28 | 吴泰宽 | 5 | 数学 | ||
| 29 | 梁晨语 | 5 | 数学 | ||
| 30 | 白翌杨 | 5 | 数学 | ||
| 31 | 韩锦岩 | 5 | 数学 | ||
| 32 | 马泽熙 | 5 | 49中 | 数学 | |
| 33 | 方岳慧 | 5 | 49中 | 数学 | |
| 34 | 郭铠豪 | 5 | 49中 | 数学 | |
| 35 | 郭铠鸣 | 5 | 49中 | 数学 | |
| 36 | 陈舒杨 | 5 | 1小 | 数学 | |
| 37 | 胡天悦 | 5 | 121小学 | 数学 | |
| 38 | 罗语哲 | 5 | 数学 | ||
| 39 | 孙文凯 | 5 | 第四十一小学 | 数学 | |
| 40 | 艾尔克·拜合提牙尔 | 5 | 第十小学 | 数学 | |
| 41 | 邓瀚宇 | 5 | 第二小学 | 数学 | |
| 42 | 丁一帆 | 5 | 第三小学 | 数学 | |
| 43 | 李烽溯 | 5 | 数学 | ||
| 44 | 鲍欣萌 | 5 | 第80小学 | 数学 | |
| 45 | 陈寅清 | 5 | 第80小学 | 数学 | |
| 46 | 戎芷娇 | 5 | 15小学 | 数学 | |
| 47 | 邱梓煜 | 5 | 兵团二中十一师分校 | 数学 | |
| 48 | 郭庄源 | 5 | 第80小学 | 数学 | |
| 49 | 魏润凯 | 5 | 师大附小 | 数学 | |
| 50 | 缪博睿 | 5 | 第80小学 | 数学 | |
| 51 | 王涵雅 | 5 | 81小学 | 数学 | |
| 52 | 王奕程 | 5 | 14小学 | 数学 | |
| 53 | 何峻锡 | 5 | 13小 | 数学 | |
| 54 | 芮尔悦 | 5 | 八一附小 | 数学 | |
| 55 | 周仕博 | 5 | 36小 | 数学 | |
| 56 | 马鹤阳 | 5 | 36小 | 数学 | |
| 57 | 刘奕均 | 5 | 实验小学 | 数学 | |
| 58 | 张嘉益 | 5 | 实验小学 | 数学 | |
2022年新希望杯英语竞赛报名表
序号
姓 名
年级
家长电话
所在学校
备注
1
陈注旭
5
三十二小学
英语
2
王枫婷
5
55小
英语
3
焦靖瑶
5
56中学
英语
4
高雅欣
5
第78中学
英语
5
王梓蘅
5
第十四小学
英语
6
王腾立
5
英语
7
何子默
5
十一师
英语
8
陈瑞卿
5
第56中学
英语
9
马宏义
5
第56中学
英语
10
白函语
5
八一附小
英语
11
骆峻玮
5
英语
12
陈舒杨
5
1小
英语
13
胡天悦
5
121小学
英语
14
郭妍君
5
83中学
英语
15
孙文凯
5
第四十一小学
英语
16
艾尔克·拜合提牙尔
5
第十小学
英语
17
邓瀚宇
5
第二小学
英语
18
李烽溯
5
英语
19
鲍欣萌
5
第80小学
英语
20
陈寅清
5
第80小学
英语
21
戎芷娇
5
15小学
英语
22
邱梓煜
5
兵团二中十一师分校
英语
23
郭庄源
5
第80小学
英语
24
魏润凯
5
师大附小
英语
25
芮尔悦
5
八一附小
英语
26
周仕博
5
36小
英语
27
马鹤阳
5
36小
英语
注:家长仅需要核对孩子名字是否正确,如有误尽快私信我。