2024 Joint Test and Ranking of Three Campuses“MATH”(11.18)

2024, 11, 18发布者: 西老师浏览数: 2826

序号 Ranking 2020全国小学生数学能力竞赛卷 2019全国小学生数学能力竞赛卷 2018全国小学生数学能力竞赛卷 2017全国小学生数学能力竞赛卷
1 赵一涵 90 75 75 80
2 郜滨毅 90 60 65 76
3 吕建烨 90 52 新生 新生
4 苏文君 88 80 72 40
5 张令仪 85 60 37 60
6 张亦池 82 60 50 67
7 李若溪 78 70 35 70
8 张智琰 75 80 50 请假
9 苏梓航 75 50 50 70
10 聂晶晶 75 45 63 70
11 刘辰昕 70 75 60 62
12 陈熙熙 70 72 43 62
13 梁家妮 70 50 25 48
14 金怡瑄 70 45 新生 新生
15 刘子涵 70 42 52 43
16 王羿博 70 35 30 48
17 刘雨宸 65 75 75 80
18 颜轩一 65 50 40 57
19 齐轩瑶 65 50 请假 46
20 李泽旭 65 45 25 42
21 朱梓皓 65 35 55 45
22 崔一航 65 35 45 78
23 周瑞杰 65 30 请假 40
24 孙夕尧 65 45 15 请假
25 骆世昊 62 15 15 46
26 张皓晨 60 70 28 63
27 程博涵 60 56 新生 新生
28 马晨睿 60 40 35 45
29 先宸逸 60 40 32 57
30 马若希 60 40 22 请假
31 刘祖佩 60 25 25 54
32 陈梦薇 55 62 42 70
33 刘欣桐 55 45 20 新生
34 秦朗 55 35 25 46
35 赵柳宁 55 35 20 43
36 杨丽蓉 55 30 40 33
37 曾筱柔 55 25 25 48
38 王雨欣 55 20 15 28
39 王律程 55 15 25 35
40 陈柏成 50 68 40 65
41 杨子辰 50 60 35 68
42 轩辕子骞 50 60 20 72
43 张乐雅 50 46 35 45
44 屠伊锐 50 30 20 33
45 李姝瑶 50 25 30 28
46 何沐航 50 新生 新生 新生
47 谭宇博 45 45 20 33
48 白如西 45 40 40 30
49 曹天泽 45 30 20 42
50 令皓翔 45 30 12 28
51 李泽文 45 30 12 30
52 冯曌坤 45 30 新生 新生
53 李清阳 45 25 20 28
54 焦语欣 45 20 32 20
55 纳宇林 45 20 22 33
56 王文昊 40 47 15 57
57 邓雅心 40 45 60 65
58 陈润尔 40 35 30 新生
59 李雨昕 40 35 22 30
60 徐熙慈 40 30 20 62
61 李佳欣 40 25 20 请假
62 王钰涵 40 20 30 请假
63 余佳璇 40 请假 25 36
64 庞宇泽 40 请假 20 33
65 王奕泽 35 50 40 40
66 杨鸿铭 35 40 35 46
67 马雨涵 35 30 36 43
68 马朝俊 35 30 20 53
69 郭庭羽 35 25 20 10
70 刘昱彤 35 15 30 新生
71 任煜博 35 15 15 30
72 王瑞彤 35 请假 12 请假
73 罗韶嫤 30 45 20 56
74 罗楠潇 30 40 12 33
75 王倾鹭 30 20 25 45
76 文舒妍 30 20 22 26
77 董羽杉 30 20 20 37
78 王嘉妤 30 20 20 35
79 雷悦菡 30 15 20 40
80 刘子铭 30 新生 新生 新生
81 张凯洋 25 25 25 26
82 李佳慧 25 25 15 33
83 邹昊天 25 20 20 40
84 李珉淏 25 20 20 35
85 吕姝凝 25 15 20 请假
86 王海晰 25 15 15 37
87 霍远航 20 15 12 请假
88 吴俊韬 20 15 10 请假
89 唐欣怡 20 10 10 新生
90 张雯雯 20 新生 新生 新生

Top