2025 Joint Test and Ranking of Three Campuses“MATH”(06.29)

2025, 06, 29发布者: 西北路许老师浏览数: 1606

序号 姓名 数学成绩06.29 数学成绩04.20 数学成绩03.12
1 张江涵 70 82 85
2 路卓然 70 52 68
3 李旭哲 68 40 30
4 路君然 65 55 75
5 马嘉阳 65 43 55
6 刘怡然 63 新生 新生
7 王泽楷 60 80 60
8 张付坤 60 72 52
9 李宇航 60 56 47
10 陈子乔 60 50 60
11 李宜桐 59 30 25
12 夏金阳 55 52 40
13 徐嘉智 55 42 50
14 高乙歆 53 50 35
15 孙若伊 50 65 85
16 崔语涵 50 25 16
17 徐瑞阳 47 22 25
18 裴浩然 46 60 35
19 刘星瑶 45 55 32
20 杨昊坤 45 45 30
21 杨瑷宁 45 42 40
22 刘禹辰 45 36 53
23 韩在宥 45 33 新生
24 马子毅 42 40 55
25 顾玥晗 40 20 10
26 马毅辰 38 46 20
27 高祎璠 38 25 40
28 邱冠程 38 17 30
29 马希良 37 37 40
30 沈熙茹 37 20 36
31 何彦彬 36 30 40
32 张安琪 36 30 25
33 吴岩琥 36 新生 新生
34 王思博 35 43 35
35 何彦哲 35 30 42
36 刘正轩 35 25 新生
37 娜菲萨 35 16 20
38 张梓萱 35 16 12
39 杜明泽 35 15 23
40 赵济夫 35 13 33
41 邓天承 35 10 30
42 吕心皓 32 20 10
43 杨继超 32 请假 新生
44 谭道阳 30 50 35
45 潘思桐 30 45 46
46 肖奕菲 30 43 10
47 周谢一 30 32 20
48 刘雅楠 30 30 45
49 任妍馨 30 15 25
50 任相儒 30 12 32
51 郭沫冉 30 10 10
52 敬海尘 30 请假 新生
53 吴越同 28 32 20
54 吴宸旭 25 40 30
55 魏静雅 25 35 20
56 萨依丹 25 35 20
57 马诗涵 25 32 28
58 李沅霖 25 30 23
59 周锦怡 25 20 20
60 江涵珊 25 20 37
61 许枨泽 25 10 20
62 吴君诺 22 36 25
63 王诗哲 20 42 25
64 邹宇翔 20 10 30
65 付沁宜 20 10 新生
66 于果 20 请假 10
67 刘烨阳 20 新生 新生
68 倪梓轩 20 新生 新生
69 赵张赫 16 15 17
70 常雨泽 15 10 18
71 秦舒尧 10 10 请假
72 韩佳锜 10 新生 新生
73 王玥珺 请假 96 50
74 陈嘉祺 请假 92 60
75 蒋逸珩 请假 55 67
76 陈弈森 请假 40 28
77 陈璟锐 请假 35 40

Top