2025 Joint Test and Ranking of Three Campuses“MATH”(04.20)

2025, 04, 22发布者: 西北路许老师浏览数: 1160

序号 姓名 数学成绩04.20 数学成绩03.12
1 王玥珺 96 50
2 陈嘉祺 92 60
3 张江涵 82 85
4 王泽楷 80 60
5 张付坤 72 52
6 孙若伊 65 85
7 裴浩然 60 35
8 李宇航 56 47
9 路君然 55 75
10 刘星瑶 55 32
11 蒋逸珩 55 67
12 路卓然 52 68
13 夏金阳 52 40
14 陈子乔 50 60
15 高乙歆 50 35
16 谭道阳 50 35
17 马毅辰 46 20
18 杨昊坤 45 30
19 潘思桐 45 46
20 肖奕菲 43 10
21 马嘉阳 43 55
22 王思博 43 35
23 徐嘉智 42 50
24 王诗哲 42 25
25 杨瑷宁 42 40
26 马子毅 40 55
27 陈弈森 40 28
28 吴宸旭 40 30
29 李旭哲 40 30
30 马希良 37 40
31 吴君诺 36 25
32 刘禹辰 36 53
33 陈璟锐 35 40
34 郭世铖 35 30
35 魏静雅 35 20
36 萨依丹 35 20
37 韩在宥 33 新生
38 孙馨悦 33 60
39 马诗涵 32 28
40 周谢一 32 20
41 吴越同 32 20
42 何彦彬 30 40
43 何彦哲 30 42
44 李沅霖 30 23
45 朱连博艺 30 12
46 张安琪 30 25
47 刘雅楠 30 45
48 李宜桐 30 25
49 张翃瑞 30 17
50 林润哲 30 新生
51 李元康 27 22
52 王泓强 26 30
53 高祎璠 25 40
54 崔语涵 25 16
55 刘正轩 25 新生
56 徐瑞阳 22 25
57 沈熙茹 20 36
58 车骊冰 20 15
59 吕心皓 20 10
60 赵子豪 20 25
61 周锦怡 20 20
62 顾玥晗 20 10
63 江涵珊 20 37
64 范博雅 18 32
65 邱冠程 17 30
66 邵钰山 17 18
67 娜菲萨 16 20
68 张梓萱 16 12
69 代妍馨 15 25
70 赵张赫 15 17
71 刘月云 15 15
72 杜明泽 15 23
73 赵济夫 13 33
74 任相儒 12 32
75 郭沫冉 10 10
76 王晓雨 10 15
77 邓天承 10 30
78 张恒祥 10 35
79 许枨泽 10 20
80 邹宇翔 10 30
81 屈萌泽 10 22
82 常雨泽 10 18
83 刘欣延 10 15
84 秦舒尧 10 请假
85 付沁宜 10 新生
86 刘阳 10 新生
87 李夏 10 12

Top