2026秋季班第三次大型测试

2026, 09, 15发布者: 西北路许老师浏览数: 994

序号 Ranking 2018全国小学生数学能力竞赛09.15 2017全国小学生数学能力竞赛06.06 春季第一次大型测试数学成绩04.12
1 曹诗雨 50 66 35
2 胡艺馨 50 52 52
3 刘诗杨 45 76 55
4 候宇宸 42 45 45
5 摆斯珞 40 新生 新生
6 李佳哲 40 新生 新生
7 李妙莀 30 45 56
8 田书源 30 45 46
9 罗恩昕 30 40 40
10 刘睿哲 30 30 46
11 韩一铭 30 65 45
12 梁昱吴双 25 50 50
13 刘羽墨 25 40 35
14 胡宇轩 25 40 25
15 王子菡 25 60 40
16 杨皓宇 25 30 15
17 谢淏宇 25 新生 新生
18 仲睿杰 25 20 15
19 王熙浩 20 45 25
20 王雨轩 20 26 15
21 王博文 20 42 25
22 孙子格 20 35 20
23 林笑亦 20 新生 新生
24 曾思祁 20 30 15
25 周馨怡 20 30 15
26 樊舒茗 20 25 15
27 叶芷田 20 20 15
28 周瑾萱 20 新生 新生
29 杨婧妍 20 新生 新生
30 A同学 15 15 10
31 B同学 10 15 10
32 C同学 10 15 10

Top