2020夏季班第一次大型测三科目联合排名

2020, 07, 19发布者: 西北路许老师浏览数: 2151

名次 学生姓名 数学成绩 语文成绩 英语成绩 原始总分 加权后总分
1 王莺莺 95 97 95 287 191.2
2 卢祉君 92 97 88 277 185.4
3 张润朵 95 95 78 268 183.2
4 王述伟 95 85 91 271 182.4
5 张之奥 91 89 94.5 274.5 182.2
6 孙雨涵 90 90.5 94.5 275 182.1
7 孔彦宏泽 89 93 92 274 181.6
8 黄梓轩 97.5 80 85 262.5 179.5
9 唐一祎 88 88 95 271 178.8
10 杜一鸣 83 94 98 275 178.6
11 高艺灵 93 83 84 260 176.4
12 陈颖 83 90 97 270 175.8
13 朱辉博 88 86 90 264 175.6
14 孙浩宸 86 90 88 264 175.2
15 王艺泽 90 82 90 262 175.2
16 高丽杰 88 92 80 260 175.2
17 常卉雨 90 86 80 256 173.6
18 周朗宽 93 80 78 251 172.2
19 高梦龙 88 85.5 80 253.5 171.3
20 陈浩轩 89 83 81 253 171.2
21 薛文悦 76 94 97 267 171.2
22 程可涵 78 91 95 264 170.6
23 杨璟涵 86 85 80 251 169
24 肖雨欣 78 89 94 261 169
25 张轩铭 80.5 87 88.5 256 168.1
26 白卓航 86 85 77 248 167.8
27 于俊杰 93 73 77 243 167.6
28 张正一 89 75 83 247 167.2
29 王煜轩 80 83 93 256 167
30 王思琪 77.5 92 84 253.5 166.3
31 张校睿 83 79 84 246 164
32 张润翔 80 87 78 245 163.4
33 赵宇扬 69 93 90.5 252.5 161
34 张粟然 66 94 96 256 160.8
35 付明泽 71 92 86 249 160.6
36 张雅婷 72 91 78 241 157.8
37 张馨懿 71 82 94 247 157.8
38 谢镕泽 81 71 85 237 157.6
39 马紫萱 71 80 94 245 156.6
40 何承翰 73 80 83 236 154.2
41 曹子毅 71.5 76.5 89 237 153
42 张楷承 76 79 73 228 152.6
43 张珂嘉 72.5 92.5 60.5 225.5 152.2
44 刘梓骁 73 81 76 230 152
45 张家宁 64 90 85 239 152
46 程有锐 83 75 60 218 152
47 孙昱琪 70 83 78 231 151
48 代嘉琪 72 80 76 228 150.4
49 李卓恒 78 83 54 215 149.4
50 郑仔祇 71 90 60 221 149
51 陈宇菲 58.5 88 91 237.5 147.7
52 郝笛家 70 85 64 219 146.6
53 宗简淳 61 81 91 233 146
54 王冠青 66 90 64 220 145.6
55 王薇雅 64 76 88 228 144.8
56 薛圣昱 70 81 65 216 144.6
57 王梓沣 69 83.5 61 213.5 143.5
58 石雨涵 79 64 65 208 143.4
59 戚勤智 60 85 80 225 143
60 韩宜辰 73 68 70 211 141.8
61 张理想 56 83.5 87 226.5 140.9
62 李佳怡 75.5 68 60 203.5 140.3
63 王小楠 70 70 70 210 140
64 李天宇 60.5 90 63 213.5 139.7
65 王泽荣 56 82 86 224 139.6
66 赵靳涵 70.5 69 66.5 206 138.5
67 徐子轩 49 90 87 226 137.8
68 卢思羽 68 74 63 205 137.6
69 员博韬 66 73 68 207 137
70 马镝翔 54 81 85 220 136.6
71 赵柳嘉 76 73 40 189 135.8
72 付子涵 49.5 90 80 219.5 135.5
73 刘嬿依 61 80 62 203 133.8
74 姜权烜 63 60 84 207 132.6
75 张睿康 63 65 71.5 199.5 130.6
76 房潘阳 50 85 72 207 129.8
77 宋奕锒 61 59 80 200 128.4
78 王嘉豪 47 86.5 66 199.5 125.3
79 王栋 56 65 75 196 125
80 高一鸣 56 74 61 191 124.8
81 马西曈 60 76 47 183 124.4
82 任鑫 60 76 47 183 124.4
83 张羽涵齐 59 67 60 186 123.2
84 郭璟琪 44.5 89 62.5 196 122.9
85 王馨诒 43 80 79 202 122.6
86 任滢帆 48 63.5 91 202.5 122.5
87 李书懿 53 69 70 192 122.4
88 陈梓奥 54 78 52 184 121.6
89 王家乐 61 68.5 48.5 178 121.5
90 周家祺 42 85.5 69 196.5 120.9
91 曹家悦 42 76 82 200 120.4
92 张跃宸 50 84 49 183 120
93 闫帅潮 46 69.5 80 195.5 119.7
94 常辰宇 45 81 63 189 118.8
95 寿禹哲 49 71 68 188 118.8
96 李泽毅 54 72 52 178 118
97 常序晨 42 66 86 194 116
98 董语轩 51 90 25 166 115
99 侯思颖 48 80 46 174 114.4
100 马启凡 62 58 42 162 113.6
101 张芷莹 32 87 72 191 113
102 苏子婷 42 58 88 188 112
103 唐语馨 19 93.5 92 204.5 111.9
104 陈玺玉青 31 83 76 190 111.2
105 许文涛 48 46 89 183 111.2
106 胡纪元 42 77.5 54.5 174 110.3
107 刘雨泽 50 61 53 164 107.8
108 白轩瑜 30 83 67 180 106.6
109 陆俊丞 51 59 45 155 104.4
110 王羿雯 22 83 80.5 185.5 104
111 郑睿铖 21 84 80 185 103.4
112 邵嘉铭 51 60 38 149 102.2
113 余子墨 42 57 64.5 163.5 102
114 杨坤锦 34.5 67.5 66 168 101.4
115 葛书菡 22 89 62 173 100.2
116 彭冠维 28 70 70 168 98
117 吴优 43 61 44 148 97.2
118 白轩瑜 30 60 67 157 92.8
119 彭子诺 21 76 54 151 88.2
120 郝正一 34 63 38 135 87
121 徐菁泽 20 70 61 151 86.4
122 田梦瑶 47 54 15 116 85.4
123 安凯尔 18 74 56 148 84.8
124 褚翔宇 22.5 71.5 39 133 81
125 聂子爀 25 55.5 55 135.5 80.3
126 刘昱帆 37 62 12 111 79
127 张睿慈 22 52.5 61 135.5 77.9
128 孟于哲 25 57 46 128 77.6
129 郝梓娴 10 75.5 55 140.5 77.3
130 李依龙 19.5 75 29 123.5 76.1
131 杨家浩 30 55 30 115 75
132 聂小柔 10 75.5 44 129.5 72.9
133 孙宇轩 13 70 36 119 69.4
134 李飒 10 54 55 119 64.4
135 周子翔 37 24 20 81 59.4

Top